Eidet hyttefeltet ligger roleg og usjenert til med flotte turområde rett utanfor hytteveggen.
Hyttefeltet har totalt 32 tomter til frittståande hytter til salgs.
Det skal settes opp en røykstove fra 1860 som skal remonterast i opphaveleg tilstand midt midt i feltet.
På feltet står det også eit kulturminne som skal vernast og som vil ligge i eit fri/felles område.
20 min gangavstand frå skisenteret. 2-3 min i bil. 15 min på turski i umerka terreng.
Som ein del av Eidet hyttefelt har vi Tyttebærsvingen som består av 7 hyttertomter uten byggeklausul.
Priser for tomter i Eidet Hyttefelt
| Eidet hyttefelt | ||
|---|---|---|
| Tomt | Ca. Areal | Pris |
| 1 | 887 | kr. 346.500,- |
| 2 | 1059 | kr. 346.500,- |
| 3 | 875 | kr. 346.500,- |
| 4 | 1109 | kr. 385.00,- |
| 5 | 1551 | kr. 385.00,- |
| 6 | 850 | kr. 385.00,- |
| 7 | 800 | kr. 385.00,- |
| 8 | 915 | kr. 385.00,- |
| 9 | 947 | kr. 385.00,- |
| 10 | 910 | kr. 385.00,- |
| 11 | 929 | kr. 385.00,- |
| 12 | Seld | |
| 13 | Seld | |
| 14 | Seld | |
| 15 | Seld | |
| 16 | Seld | |
| 17 | Seld | |
| 18 | 1785 | kr. 440.000,- |
| 19 | 1400 | kr. 440.000,- |
| 20 | 1198 | kr. 440.000,- |
| 21 | 985 | kr. 440.000,- |
| 22 | 928 | kr. 412.500,- |
| 23 | 1104 | kr. 412.500,- |
| 24 | 1045 | kr. 412.500,- |
| 25 | 1232 | kr. 412.500,- |
| 26 | 1080 | kr. 412.500,- |
| 27 | 978 | kr. 412.500,- |
| 28 | Seld | |
| 29 | Seld | |
| 30 | Seld | |
| 32 | Seld |
I tillegg til tomteprisen kjem ein sum på 65 000 -70 000kr til annleggsbidrag (gjamfør annleggsbidrag til Ørsta Kommune), som skal betalast ved tilknytningtidspunkt.
Ved kjøp av tomt uten byggeklausul skal dette beløpet betalast ved kjøp av hyttetomt.
Det kjem også her ei tilknytnings avgift på vatn og kloakk.
Her er privat vatn og kloakk, gjamfør kostand med tilknytningsavgifta på Skibakken Hyttefelt.









