Prisliste fritidsbustader

Priser for Ski-inn ski-ut hytteleilegheiter rett ved Ørsta skisenter, Søre Sunnmøre.

Priser for bustader/hytteleilegheiter

Prisliste leilegheiter
Leil. Nr Kvm Salgssum Status
160kr 2 375 000,-Ledig
260kr 2 375 000,-Ledig
360kr 2 375 000,- Ledig
445kr 1 550 000,- Ledig
545Kr 1 550 000,-Ledig
660kr 2 250 000,- Ledig
760kr 2 250 000,- Ledig
845 kr 1 550 000,- Ledig
945 kr 1 550 000,- Ledig
1060kr 2 250 000,- Ledig
1160kr 2 250 000,- Ledig
1245Solgt
1360 kr 1 550 000,- Ledig
1460kr 2 250 000.-Ledig
1560kr 2 250 000,- Ledig
1660kr 2 375 000,-Ledig
1760kr 2 375 000,-Ledig
1860kr 2 375 000,-Ledig
1960kr 2 375 000,-Ledig
2060kr 2 375 000,-Ledig
2160kr 2 375 000,-Ledig
2260kr 2 375 000,-Ledig
2360kr 2 375 000,-Ledig

Les beskrivelsar av hyttene her.



Informasjon

Bondalseidet Hytteutvikling AS
Follestaddalen
6150 Ørsta

Utleige og hytteservice:
Anne Marte Kolås: 97 08 73 92

Salg og visning:
Inge Kolås: 99 26 46 99

Brukar Logg inn