Priser for Ski-inn ski-ut hytteleilegheiter rett ved Ørsta skisenter, Søre Sunnmøre.
Priser for bustader/hytteleilegheiter
| Prisliste leilegheiter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leil. Nr | Kvm | Salgssum | Status | |
| 1 | 60 | kr 2 375 000,- | Ledig | |
| 2 | 60 | kr 2 375 000,- | Ledig | |
| 3 | 60 | kr 2 375 000,- | Ledig | |
| 4 | 45 | kr 1 550 000,- | Ledig | |
| 5 | 45 | Kr 1 550 000,- | Ledig | |
| 6 | 60 | kr 2 250 000,- | Ledig | |
| 7 | 60 | kr 2 250 000,- | Ledig | |
| 8 | 45 | kr 1 550 000,- | Ledig | |
| 9 | 45 | kr 1 550 000,- | Ledig | |
| 10 | 60 | kr 2 250 000,- | Ledig | |
| 11 | 60 | kr 2 250 000,- | Ledig | |
| 12 | 45 | Solgt | ||
| 13 | 60 | kr 1 550 000,- | Ledig | |
| 14 | 60 | kr 2 250 000.- | Ledig | |
| 15 | 60 | kr 2 250 000,- | Ledig | |
| 16 | 60 | kr 2 375 000,- | Ledig | |
| 17 | 60 | kr 2 375 000,- | Ledig | |
| 18 | 60 | kr 2 375 000,- | Ledig | |
| 19 | 60 | kr 2 375 000,- | Ledig | |
| 20 | 60 | kr 2 375 000,- | Ledig | |
| 21 | 60 | kr 2 375 000,- | Ledig | |
| 22 | 60 | kr 2 375 000,- | Ledig | |
| 23 | 60 | kr 2 375 000,- | Ledig |







